![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | ESKONJAC |
Sertifikasi | ISO, FSSC22000, FDA, GRAS, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Nomor model | YZ-J-36 |
suplemen serat konjac akar glukomanan bermanfaat sehat
Deskripsi Produk:
1. Apa itu bubuk konjak dan konjak?
Konjak, juga disebut sebagai atau Konjak glukomanan (KGM) atau konyaku (konnyaku), konjak, Amorphophallus konjac, konjaku,
kentang konnyaku,lidah setan, voodoo lily, palem ular, ubi gajah (paeoniifolius), shirataki.
Konjac termasuk tanaman herbal abadi dari keluarga Araceae, terutama tumbuh di daerah pegunungan (400-1500m di atas permukaan laut)
Dandipanen setahun sekali pada bulan Oktober.Cina adalah area produksi utama dan menyumbang sekitar 70% dari produksi konjac dunia.
Serbuk konjac diperoleh dari akar konjac dengan cara dibersihkan, dikupas, dipotong, dikeringkan dan digiling.
2. Keunggulan bubuk konjac
Label pembersih | Serbuk konjak berwarna hijau dan alami dengan label bersih |
Viskositas tinggi | Konjac gum memiliki kekentalan hingga 40.000 milipaskal · detik (mPa.s) dan daya serap air hingga 40-100 kali |
Hidrasi | Bubuk konjac memiliki hidrasi yang sangat baik dan tidak terdegradasi secara signifikan bahkan dalam air es |
Panas yang tidak dapat diubah | Serbuk konjac dapat membentuk ketangguhan unik dari gel yang tidak dapat dibalikkan panas |
Panas bolak-balik | Serbuk konjac juga dapat membentuk sistem gel reversibel dengan karagenan dan gom xanthan |
koloid nonionik | Serbuk konjac termasuk koloid non-ionik.Dibandingkan dengan berbagai ion koloid ionik, ia memiliki Stabilitas PH, Stabilitas Panas, Stabilitas Garam. |
3. Aplikasi bubuk konjac
konjac powder biasanya digunakan sebagai bahan makanan dan bahan tambahan seperti pengental, penstabil, suplemen nutrisi.
Spesifikasi produk:
Ini adalah spesifikasi reguler kami, dan kami juga dapat membuat spesifikasi khusus sesuai dengan kebutuhan Anda.
Katalog Reguler
Nilai | bubuk konjac | Tepung Konjac | Bubuk Konjac yang Dimurnikan | Konjac Gum | ||||||||||
Item No. | YZ-T-20 | YZ-T-15 | YZ-Y-10 | YZ-W-20 | YZ-W-15 | YZ-W-06 | YZ-CH-35 | YZ-CH-30 | YZ-CH-25 | YZ-CH-20 | YZ-J-36 | YZ-J-30 | YZ-J-25 | YZ-J-20 |
Bau | Bau Khas Konjac | Sedikit | Tidak berbau | Tidak berbau | ||||||||||
Warna | Bubuk Kuning Muda | Bubuk Kuning Muda | Bubuk Susu dan Gading | Bubuk Susu dan Gading | ||||||||||
Ukuran Jala | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 40-120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Glukomanan | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥70 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
Berbasis kering | ||||||||||||||
Viskositas (mpa.s) | ≥20000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥6000 | ≥35000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥36000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 |
Transparansi(%) | —— | —— | —— | ≥45 | ≥40 | ≥35 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 |
Kelembaban (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Abu(%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
SO2 (g/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Pb(mg/kg) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Sebagai (mg/kg) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Total jumlah piring | ≤10.000 | ≤10.000 | ≤10.000 | ≤10.000 | ≤10.000 | ≤10.000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
Jamur & ragi | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Komentar | Kondisi uji viskositas:Larutan 1%, suhu 30°C permanen, viskometer putar BROOKFIELD (RVDV-II+P), rotor No.7, 12 gulungan/menit. Kondisi Uji Transparansi: Larutan 0,5%, panjang gelombang 550 nm, kuvet 1cm * 1cm, pengaduk magnet, waktu pembengkakan mengalami waktu viskositas puncak. |
|||||||||||||
Kemasan | Paket umum: tas HDPE food grade bagian dalam dan tas / karton kraft luar | |||||||||||||
Catatan: Tersedia tipe E-425 i, E-425 ii dan custom-made. | ||||||||||||||
Keuntungan dan Layanan
1. Serbuk konjac aman dan dapat dilacak dengan harga bersaing
Dengan seluruh rantai industri konjac, ESKONJAC mengkhususkan diri dalam penelitian benih konjac, panduan penanaman konjac, pemrosesan primer dan dalam,
penjualan.Pabrik kami ditutup untuk basis palnting dan kami memiliki 12.000 meter kubik gudang pendingin untuk menjaga konjac gum tetap kering dan segar.
Jadi gom konjac kami aman dan dapat dilacak serta harganya selalu kompetitif.
2. Tim dengan pengalaman yang kaya dalam ekspor permen karet konjac
Dengan pengalaman ekspor lebih dari 13 tahun, bubuk konjac diekspor ke lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Sertifikat ISO, FSSC22000, FDA, GRAS, KOSHER, HALAL, ORGANIK tersedia dan tim memiliki pengalaman yang kaya untuk menangani pesanan internasional.
3. Layanan R&D sebagai pemasok solusi bubuk konjac
ESKONJAC dapat memberikan solusi profesional dan membantu Anda memecahkan masalah teknologi
jika Anda tidak tahu bagaimana memilih jenis dan cara menggunakan bubuk konjac.
4. Informasi pasar
ESKONJAC adalah produsen bubuk konjac profesional terbesar di China dan satu-satunya perusahaan listing di China
industri konjak.Informasi pasar terbaru tentang bubuk konjac dan koloid lainnya akan dibagikan kepada pelanggan kami.
Profil Perusahaan
Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd., adalah perusahaan bioteknologi yang berspesialisasi dalam penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan pemrosesan mendalam konjac dan produk terkait konjac.Ini berkomitmen untuk menyediakan pengguna global dengan solusi aplikasi hidrokoloid konjac yang aman, alami dan disesuaikan serta produk serat makanan berkualitas tinggi.Sejak didirikan, perusahaan telah berfokus pada penelitian mendalam, pengembangan dan penerapan hidrokoloid konjac dalam makanan lezat dan sehat, bahan kosmetik ramah lingkungan, dll. -produk konsumen akhir.Sekarang memiliki hidrokoloid konjac. Ada tiga kategori produk makanan konjac dan alat kecantikan konjac, dan 66 seri produk.
Perusahaan telah menjalin hubungan kerja sama yang stabil dengan banyak perusahaan domestik dan asing yang terkenal, dan produk kami diekspor ke lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Perusahaan telah membentuk sistem manajemen kualitas dan keamanan makanan yang lengkap, meningkatkan standar seluruh rantai industri dari bahan mentah hingga produk jadi, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk pengembangan produk baru dan optimalisasi proses, dan telah dinilai sebagai pusat penelitian dan pusat teknologi dari berbagai proyek.
Apakah konjac makanan super?
Gunma adalah produsen konnyaku (konjac) terkemuka di Jepang, makanan yang dihargai karena keserbagunaan dan manfaat kesehatannya.Tinggi serat makanan dan rendah kalori, konnyaku mendapatkan popularitas di seluruh dunia sebagai bahan vegan serbaguna yang dapat menambah serat dan tekstur pada banyak hidangan.
Seberapa sering menggunakan konjac?
Ya, Anda bisa menggunakan spons wajah konjac setiap hari, kata Mudgil.Bergantung pada seberapa sering Anda menggunakannya, sebaiknya ganti spons konjac Anda setiap 4 minggu sekali.Jika Anda lebih sering menggunakannya, pertimbangkan untuk menggantinya setelah 3 minggu, dan jika Anda hanya menggunakannya beberapa kali dalam seminggu, Anda mungkin dapat memperpanjangnya hingga 5 minggu.
Apakah konjac rumput laut?
Konnyaku abu-abu mengandung bubuk rumput laut, yang memberikan warna gelap.Awalnya, konnyaku dibuat dengan ubi mentah, sehingga memiliki warna coklat/abu-abu alami dari kulit ubi.Sementara konnyaku saat ini dibuat dengan bubuk olahan, penambahan bubuk rumput laut meniru cara produksi aslinya.
Apakah konjac plastik?
Spons tubuh Earth Beauty kami terbuat dari 100% tumbuhan Konjac alami.Spons dapat terurai secara hayati dan bebas plastik, alternatif yang bagus untuk loofah tradisional.
Apakah konjac rasanya seperti nasi?
Nasi konjac memiliki rasa yang relatif ringan dan hambar dibandingkan dengan nasi putih tradisional.Meskipun beberapa orang menggambarkan teksturnya sebagai "kenyal", hidangan ini tetap patut dicoba karena merupakan bahan dasar yang sangat baik untuk saus.
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT